Day 1(クリックで表示)
Day 2(クリックで表示)
Day 3(クリックで表示)
Day 4(クリックで表示)
結果(クリックで表示)
マッチアップ | 録画 | 結果(反転で表示) |
EU LCS All-Stars vs. NA LCS All-Stars | 1 | 1:0 |
LCK All-Stars vs. LPL All-Stars | 1 | 0:1 |
MaRin vs. Clearlove | 1 | 0:1 |
Dyrus vs. Kira | 1 | 0:1 |
Bjergsen vs. Smurf | 1 | 1:0 |
PraY vs. Huni | 1 | 1:0 |
MadLife vs. Dimonko | 1 | 1:0 |
Meteos vs. Rookie | 1 | 0:1 |
Westdoor vs. LeX | 1 | 0:1 |
LPL All-Stars vs. LMS All-Stars | 1 | 1:0 |
kaSing vs. Ziv | 1 | 1:0 |
Pyl vs. Doublelift | 1 | 0:1 |
Rekkles vs. Score | 1 | 1:0 |
Koro1 vs. Bebe | 1 | 1:0 |
Froggen vs. Faker | 1 | 1:0 |
Amazing vs. aphromoo | 1 | 0:1 |
Dimajke vs. Olleh | 1 | 1:0 |
LCK All-Stars vs. IWC All-Stars | 1 | 1:0 |
Day 2(クリックで表示)
マッチアップ | 録画 | 結果(反転で表示) |
IWC All-Stars vs. NA LCS All-Stars | 1 | 0:1 |
Team Ice Marksmen vs. Team Fire Marksmen | 1 | 0:1 |
Karsa vs. Clearlove | 1 | 0:1 |
Kira vs. Bjergsen | 1 | 0:1 |
PraY vs. MadLife | 1 | 1:0 |
RooKie vs. LeX | 1 | 0:1 |
EU LCS All-Stars vs. LMS All-Stars | 1 | 1:0 |
Uzi vs. kaSing | 1 | 0:1 |
Doublelift vs. Rekkles | 1 | 1:0 |
Koro1 vs. Froggen | 1 | 0:1 |
aphromoo vs. Dimajke | 1 | 1:0 |
LPL All-Stars vs. LCK All-Stars | 1 | 0:1 |
Day 3(クリックで表示)
マッチアップ | 録画 | 結果(反転で表示) |
LCK All-Stars vs. EU LCS All-Stars | 1 | 0:1 |
Team Fire One For All vs. Team Ice One For All | 1 | 1:0 |
Clearlove vs. Bjergsen | 1 | 0:1 |
PraY vs. LeX | 1 | 1:0 |
kaSing vs. Doublelift | 1 | 0:1 |
Froggen vs. aphromoo | 1 | 1:0 |
LMS All-Stars vs. IWC All-Stars | 1 | 1:0 |
Team Ice Assassins vs. Team Fire Assassins | 1 | 0:1 |
NA LCS All-Stars vs. LPL All-Stars | 1 | 0:1 |
Day 4(クリックで表示)
マッチアップ | 録画 | 結果(反転で表示) |
Team Ice Tandem vs. Team Fire Tandem | 1 | 1:0 |
Bjergsen vs. PraY | 1 2 3 | 2:1 |
Doublelift vs. Froggen | 1 2 3 4 | 2:0 |
Bjergsen vs. Doublelift | 1 2 3 | 2:1 |
Team Fire All-Stars vs. Team Ice All-Stars | 1 | 0:1 |
LCK All-Stars vs. EU LCS All-Stars | 1 2 3 | 2:0 |
結果(クリックで表示)
5v5 | |||
1 | Ice | EU LCS All-Stars | 3-0 |
2 | Fire | LCK All-Stars | 2-1 |
3 | Ice | LPL All-Stars | 2-1 |
4 | Fire | NA LCS All-Stars | 1-2 |
5 | Fire | LMS All-Stars | 1-2 |
6 | Ice | IWC All-Stars | 0-3 |
Final | ||
LCK | 2-0 | EU LCS |
1v1 | ||
1 | Fire | Bjergsen |
2 | Fire | Doublelift |
3 | Ice | Froggen |
3 | Fire | PraY |
5 | Fire | aphromoo |
5 | Ice | kaSing |
5 | Ice | LeX |
5 | Ice | Clearlove |
ファンマッチ | |
Pick 10 | Team Fire 0-1 Team Ice |
Marksman | Team Fire 1-0 Team Ice |
Assassin | Team Fire 1-0 Team Ice |
One For All | Team Fire 1-0 Team Ice |
All-Star | Team Fire 0-1 Team Ice |
Tandem | Team Fire 0-1 Team Ice |
順位 | チーム | 5v5 | ファンマッチ | 1v1 | 合計 |
1 | Team Fire | 700 | 150 | 225 | 1075 |
2 | Team Ice | 500 | 350 | 25 | 875 |
コメントする